02 · GPS hydraulic & operating data
- System inlet / outlet
- 1-inch stainless-steel connections
- Water temperature
- 2–40°C
- Ambient temperature
- 2–40°C
Agua Topone · GPS Series
Four-model configuration data and AGLED-12G maintenance guidance.
| Configuration | GPS-103 | GPS-104 | GPS-203 | GPS-204 |
|---|---|---|---|---|
| Cartridge size | 10 × 4.5 in | 10 × 4.5 in | 20 × 4.5 in | 20 × 4.5 in |
| Filter housings | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Treatment stages, including UVC | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Filter combination | PP + CTO | PP + GAC + CTO | PP + CTO | PP + GAC + CTO |
| Disinfection unit | AGLED-12G | AGLED-12G | AGLED-12G | AGLED-12G |
| Service architecture | Replaceable filter cartridges; integrated UVC unit | Replaceable filter cartridges; integrated UVC unit | Replaceable filter cartridges; integrated UVC unit | Replaceable filter cartridges; integrated UVC unit |
GPS uses AGLED-12G. The separate countdown driver belongs to VPS / AGLED-40012.